TOTAL = Rs.27,500
(11 months - 2,500 = 27,500)| July 2016 | August | September | October | November | December | January 2017 | February 2017 | March 2017 | April 2017 | May 2017 | |
| Stephen | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Kathiravan | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Selva | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Gowri | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Bharath | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Vanarajan | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Thamarai | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Kanakappan | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Gopal+Gothandam | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Kumar+Hari | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Jaya Shree | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
No comments:
Post a Comment